Introduction to the exhibition
참가업체 목록
| 식품 | |
|---|---|
| 부스번호 | 업체명 |
| B7 | 그린비아 |
| B22 | 농업회사법인(주)네이처오다 |
| B15 | 농협경제지주 |
| B24 | 농협경제지주 인삼특작부 |
| C24 | 데코리아제과㈜ |
| A10 | ㈜선진에프에스 |
| C12 | 수협중앙회 |
| B2 | 신앙촌식품㈜ |
| B8 | 씨제이프레시웨이주식회사 |
| C15 | ㈜영양F&S |
| C5 | 자연한알 |
| B29 | 전국한우협회/한우자조금관리위원회 |
| C2 | ㈜청아띠 |
| B23 | 친환경농산물자조금관리위원회/ 한국친환경농업협회 |
| A13 | 케이프라이드 |
| C9 | 주식회사 쿠엔즈버킷 |
| B5 | ㈜팜스코 |
| B16 | 한국메디칼푸드 |
| 기기 | |
|---|---|
| 부스번호 | 업체명 |
| B21 | 경일주방㈜ |
| A15 | 대성기연 |
| B10 | ㈜대성이앤비 |
| B14 | 디판 주식회사 |
| B11 | 주식회사 디포 |
| C7 | 주식회사 르하임 |
| A9 | 리나스대성 주식회사 |
| A12 | 모아주방산업㈜ |
| B13 | 블루닉스㈜ |
| A11 | 주식회사 블루펜스 |
| A4 | 선경산업 |
| A5 | ㈜선경인케이 |
| B6 | 세원시스첸 |
| A3 | ㈜신성하인스 |
| A7 | 신진마스타 |
| B25 | 아주산업 |
| A6 | 주식회사 에이치케이 |
| B18 | ㈜에취알에스 |
| 기기 | |
|---|---|
| 부스번호 | 업체명 |
| C3 | 주식회사 연 |
| B4 | ㈜웰치 |
| C22 | ㈜ESG스쿨 |
| C16 | 이엔아이 주식회사 |
| B9 | 자숨 |
| C26 | 제일기술 주식회사 |
| C18 | ㈜창하 |
| C21 | 칸필터 |
| B19 | ㈜코스티모 |
| A8 | ㈜티엠이엔지 |
| A2 | 하인스 |
| C8 | ㈜한국초음파 |
| C10 | 주식회사 한스쿨 |
| B3 | ㈜한신기업 |
| B26 | 화신주방산업㈜ |
| B17 | 화진정공㈜ |
| C25 | 휴코에프에스㈜ |
| A1 | 흥부산업㈜ |
| 기타 | |
|---|---|
| 부스번호 | 업체명 |
| C23 | 강청비누 |
| C11 | 누비랩 |
| C4 | 주식회사 동양후로아 |
| C14 | 라이프런 |
| C6 | 블루시스 |
| A14 | ㈜사라야코리아 |
| B28 | ㈜사랑넷 |
| A16 | 서우산업 주식회사 |
| C1 | ㈜송인산업 |
| C20 | ㈜에이치티솔루션 |
| C17 | ㈜에이치피앤씨 |
| B1 | 주식회사 카라신 |
| B27 | ㈜태진산업/주원정공 |
| C19 | 페이잇 주식회사 |
| C13 | ㈜플러스원 |
| B20 | ㈜하나로오에이퍼니처 |
| B12 | 해양수산부 |